序号 No. | 国别 Country | 成员类别 Member Type | 学校 University | |||
| 1 | 孟加拉国 | BANGLADESH | 联盟成员校 | Member | BGMEA时尚与技术大学 | BGMEA University of Fashion & Technology |
| 2 | 柬埔寨 | CAMBODIA | 联盟成员校 | Member | 皇家艺术大学 | The Royal University of Fine Arts |
| 3 | 柬埔寨 | CAMBODIA | 联盟成员校 | Member | 柬埔寨服装培训学校 | Cambodian Garment Training Institute |
| 4 | 埃塞俄比亚 | ETHIOPIA | 联盟成员校 | Member | 巴赫达尔大学 | Bahir Dar University |
| 5 | 埃及 | EGYPT | 联盟成员校 | Member | 苏伊士运河大学 | Suez Canal University |
| 6 | 斐济 | FUJI | 联盟成员校 | Member | 斐济国立大学 | FIJI National University |
| 7 | 芬兰 | FINLAND | 联盟成员校 | Member | 阿尔托大学 | Aalto University |
| 8 | 法国 | FRANCE | 联盟成员校 | Member | 鲁贝国立高等纺织工业技术学院 | Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles,ENSAIT |
| 9 | 德国 | GERMANY | 指导委员会 | Steering Member | 劳特林根应用技术大学 | Reutlingen University of Applied Sciences |
| 10 | 伊朗 | IRAN | 联盟成员校 | Member | 阿米尔卡比尔理工大学 | Amirkabir University of Technology |
| 11 | 肯尼亚 | KENYA | 指导委员会 | Steering Member | 莫伊大学 | Moi University |
| 12 | 蒙古 | MONGOLIAN | 联盟成员校 | Member | 蒙古科技大学 | Mongolian University of Science and Technology |
| 13 | 巴基斯坦 | PAKISTAN | 指导委员会 | Steering Member | 国立纺织大学 | National Textile University |
| 14 | 苏丹 | SUDAN | 指导委员会 | Steering Member | 杰济拉大学 | University of Gezira |
| 15 | 苏丹 | SUDAN | 联盟成员校 | Member | 苏丹科技大学 | Sudan University of Science and Technology |
| 16 | 西班牙 | SPAIN | 联盟成员校 | Member | 马德里理工大学 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID |
| 17 | 塞尔维亚 | SERBIA | 指导委员会 | Steering Member | 诺维萨德大学 | University of Novi Sad |
| 18 | 塔吉克斯坦 | TANJIKISTAN | 联盟成员校 | Member | 库洛布大学 | Kulob Institute of Technology and Innovation Management |
| 19 | 英国 | UK | 指导委员会 | Steering Member | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 20 | 英国 | UK | 联盟成员校 | Member | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
| 21 | 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | 联盟成员校 | Member | 塔什干纺织和轻工业学院 | Tashkent Institute of Textile and Light Industry |
| 22 | 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | 联盟成员校 | Member | 乌兹别克斯坦天然纤维研究所 | Uzbek Research Institute of Natural Fibers |
| 1 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 北京服装学院 | Beijing Institute of Fashion Technology |
| 2 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 大连工业大学 | Dalian Polytechnic University |
| 3 | 中国 | CHINA | 指导委员会 | Steering Member | 东华大学 | Donghua University |
| 4 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 河北科技大学 | Hebei University of Science and Technology |
| 5 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 江南大学 | Jiangnan University |
| 6 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 青岛大学 | Qingdao University |
| 7 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 泉州师范学院 | Quanzhou Normal University |
| 8 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 苏州大学 | Soochow University |
| 9 | 中国 | CHINA | 指导委员会 | Steering Member | 天津工业大学 | Tiangong University |
| 10 | 中国 | CHINA | 指导委员会 | Steering Member | 武汉纺织大学 | Wuhan Textile University |
| 11 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 西安工程大学 | Xi"an Polytechnic University |
| 12 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 西藏大学 | Tibet University |
| 13 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 新疆大学 | Xinjiang University |
| 14 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University |
| 15 | 中国 | CHINA | 联盟成员校 | Member | 中原工学院 | Zhongyuan University of Technology |
